產(chǎn)品展示
產(chǎn)品分類
雙面齒同步帶
型號:
A-002
分類:
概要
同步帶、同步帶輪主要型號有梯形齒—MXL、XL、L、H、XH、XXH、T2.5、T5、T10、T20; 高扭矩圓弧齒—3M、5M、8M、14M、20M、S2M、S3M、S4.5M、S5M、S8M、S14M等。
電話:+86-574-63788298、63788299
手機(jī):呂波映 13506740971
手機(jī):呂聰 18888686876
詳情介紹
同步帶由氯丁橡膠、玻璃纖維線和彈性尼龍布三種主要材料制成,是用于各類機(jī)械傳動的一種特殊橡膠傳動帶。它是利用帶齒和帶齒輪的吻合進(jìn)行傳動,因而兼有齒輪傳動、鏈傳動和帶傳動三者的綜合特性。
利用橡膠同步帶傳動具有以下優(yōu)點:
保證傳動輪間呈無滑差的同步傳動
傳動速比可達(dá)到10,傳動速度可達(dá)40M/S
傳動功率可從幾瓦到上千瓦
傳動結(jié)構(gòu)簡單輕型,并無需潤滑
不需要大的初張力,軸負(fù)載小
運轉(zhuǎn)噪音低
維護(hù)簡單,更換方便等
雙面齒同步帶的產(chǎn)品介紹:
雙面齒同步帶的節(jié)距和齒形等同于單面齒同步帶的齒形和節(jié)距
雙面齒同步帶按帶齒的排布可分為兩種標(biāo)準(zhǔn)型式:DA型雙面齒同步帶,其兩面帶齒呈對
稱列,見圖(a);DB型雙面齒同步帶,其兩面帶齒呈交錯位置排列,見圖(b)
雙面齒同步帶的規(guī)格、型號、尺寸表
型號 | W | T | 規(guī)格代號 | 節(jié) 線 長 | 齒 數(shù) | 查看 |
D-MXL | 0.508 | 1.53 | 詳細(xì)規(guī)格 | |||
D-XL | 0.508 | 3.05 | 196XL-1970XL | 497.84-5003.8 | 98-985 | 詳細(xì)規(guī)格 |
D-L | 0.762 | 4.58 | 203L-1988L | 514.35-5048.25 | 54-530 | 詳細(xì)規(guī)格 |
D-H | 1.372 | 5.95 | 670H-2500H | 1701.8-6350 | 124-500 | 詳細(xì)規(guī)格 |
D-XH | 2.794 | 15.49 | 700XH-2275XH | 1778.00-5778.5 | 80-260 | 詳細(xì)規(guī)格 |
D-XXH | 3.048 | 22.11 | 700XXH-2625XXH | 1778.00-6667.5 | 56-210 | 詳細(xì)規(guī)格 |
D-T2.5 | 0.60 | 2.00 | T2.5x500-T2.5x5000 | 500.00-5000.00 | 200-2000 | 詳細(xì)規(guī)格 |
D-T5 | 1.00 | 3.40 | T5x500-T5x7000 | 500.00-7000.00 | 100-1400 | 詳細(xì)規(guī)格 |
D-T10 | 2.00 | 7.00 | T10x500-T10x7050 | 500.00-7050.00 | 50-705 | 詳細(xì)規(guī)格 |
D-T20 | 3.00 | 13.00 | T20x1700-T20x7000 | 1700.00-7000.00 | 85-350 | 詳細(xì)規(guī)格 |
D-AT10 | 2.00 | 7.00 | AT10x500-AT10x7000 | 500.00-7000.00 | 50-700 | 詳細(xì)規(guī)格 |
HTD.DA-3M | 0.760 | 3.10 | 501-3M-5010-3M | 501.00-5010.00 | 167-1670 | 詳細(xì)規(guī)格 |
HTD.DA-5M | 1.143 | 5.26 | 500-5M-7000-5M | 500.00-7000.00 | 50-1400 | 詳細(xì)規(guī)格 |
HTD.DA-8M | 1.372 | 8.17 | 512-8M-6880-8M | 512-6880 | 64-860 | 詳細(xì)規(guī)格 |
HTD.DA-14M | 2.80 | 14.84 | 1750-14M-6860-14M | 1750-6860 | 125-490 | 詳細(xì)規(guī)格 |
HTD.DA-S8M | 1.372 | 7.48 | S8M-512-S8M-6880 | 512-6880 | 64-860 | 詳細(xì)規(guī)格 |
雙面齒同步帶的節(jié)距和齒形等同于單面齒同步帶的齒形和節(jié)距。
在線留言
感謝您對我們的關(guān)注,您有任何建議或意見請給我們留言。